| میلیون تومان | تعرفه قیمت طراحی و گرافیک 2024 |
| — | — |
| 60 | طراحی نشانه یا نشانه نوشته (لوگو یا لوگوتایپ) |
| 10 | طراحی لوگو ویژه آنلاین شاپ ها یا کسب و کارهای کوچک اینترنتی |
| 3 | طراحی اوراق اداری (هر مورد) |
| – |
| |
| 5 | طراحی بروشور یا تراکت یا فلایر تک برگ |
| – |
| |
| 18 | طراحی ساختار کلی بروشور یا کاتالوگ |
| 3 | طراحی صفحات داخلی بروشور یا کاتالوگ (هر صفحه) |
| – |
| |
| 30 | طراحی بسته بندی محصول تک |
| 35 | طراحی ساختار کلی بسته بندی گروه محصول |
| 8 | اجرای بسته بندی بر اساس ساختار کلی |
| – |
| |
| 17 | طراحی برچسب محصول |
| 15 | طراحی ساختار کلی برچسب محصول |
| 3 | طراحی برچسب محصول برمبنای ساختار کلی |
| – |
| |
| 7 | طراحی ساک خرید |
| 15 | طراحی پوستر و آگهی |
| 45 | طراحی بیلبورد |
| 15 | طراحی تابلو سر در فروشگاه |
| 25 | طراحی تقویم ماهانه (13 برگ) |
| 8 | طراحی انواع کارت دعوت یا کارت تخفیف |
| – |
| |
| 15 | طراحی ساختار حساب کاربری (شامل پست، استوری،کاور ویدیو و کاور هایلایت) |
| 3 | طراحی پست و استوری |
| 18 | طراحی پست متحرک (هر دقیقه) |
| 5 | طراحی بنر تبلیغاتی |
| 7 | طراحی بنر تبلیغاتی متحرک (تا 10 ثانیه) |
| – |
| |
| 5 | مشاوره تخصصی (هر ساعت) |
| 25% | نظارت و کنترل چاپ و تولید-نسبت به هزینه تولید و چاپ |
| |